Технически размери
| Ширина при 5 места | Дължина при 5 места | Височина при 5 места | Обем на багажника при 5 места | Обем на багажното отделение | Обем на багажното отделение (със сгънати задни седалки) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 мм (с разгънати огледала) | 4406 мм | 1775 мм - 1812 мм* *С рейки на покрива |
775 литра | 1355 л | 3000 л |
| Ширина при 7 места | Дължина при 7 места | Височина при 7 места | Обем на багажника при 7 места | Обем на багажното отделение | Обем на багажното отделение (със сгънати задни седалки) |
| 2107 мм (с разгънати огледала) | 4756 мм | 1787 - 1818 мм* *С рейки на покрива |
1050 литра | 1900 л | 3500 л |
Qubo L Дизел
| Двигател | Емисии на CO2 комбиниран цикъл (г/км) | Тип задвижване |
|---|---|---|
| Дизел 1,5 | 140 – Дизел 100 к.с. Механична скоростна кутия 145 – Дизел 130 к.с. Механична скоростна кутия 145 – Дизел 130 к.с. Автоматична скоростна кутия |
Предно предаване |
| Максимална мощност (к.с.) | Разход на гориво WLTP – комбиниран цикъл (л/100 км) | Скоростна кутия |
| 100 130 |
5,3 – Дизел 100 к.с. Механична скоростна кутия 5,5 – Дизел 130 к.с. Механична скоростна кутия 5,5 – Дизел 130 к.с. Автоматична скоростна кутия |
Автоматична Механична |
| Двигател | Брой предавки | - |
| Дизел | 6-степенна механична 8-степенна автоматична |
- |
Qubo L Electric
| Двигател | Емисии на CO2 комбиниран цикъл (г/км) | Задвижване |
|---|---|---|
| Електрически | 0 | Предно |
| Максимална мощност (к.с.) | Разход на електроенергия WLTP – комбиниран цикъл (kWh/100 км) | Автономен пробег WLTP – комбиниран цикъл (км)/th> |
| 136 | 183 | До 346 |
| Скоростна кутия: | Капацитет на батерията (kWh) | Максимална мощност (kW) |
| Автоматична | 50 | 100 |
| Вид гориво | Бордово зарядно устройство (kW) | Максимална мощност на зареждане (kW) |
| Електричество | 7,4 11 |
5 11 100 |
Qubo L Petrol
| Двигател | Емисии на CO2 – комбиниран цикъл (г/км) | Задвижване |
|---|---|---|
| 1,2-литров бензинов | 145 | Предно |
| Максимална мощност (к.с.) | Разход на гориво WLTP – комбиниран цикъл (л/100 км) | Предавателна кутия |
| 110 | 6.4 | Механична |
| Тип гориво | Брой предавки | - |
| Бензин | 6-степенна механична | - |